经上海市物价局批准,自2005年5月30日起下列饮片的最高零售价作如下调整。
编号 品名 规格 单位 现行零售价 调后零售价
7-1-7 茯神 克 0.065 0.045
1-209-1 徐长卿 克 0.068 0.050
1-27-1 白前 克 0.036 0.024
1-36-1 天麻 克 0.217 0.190
1-38-1 大黄 克 0.032 0.024
1-43-1 桔梗 克 0.039 0.030
1-45-1 银柴胡 克 0.057 0.042
1-59-1 巴戟天 克 0.063 0.048
2-17-1 葶苈子 克 0.020 0.015
2-100-1 吴茱萸 克 0.138 0.110
2-101-1 山茱萸 克 0.085 0.060
2-110-2 香椽 克 0.033 0.021
2-117-1 荜茇 克 0.099 0.065
1-49-1 远志 克 0.080 0.110
2-131-1 乌梅 肉 克 0.073 0.060
3-1-1 广藿香 克 0.025 0.018
2-195-1 蒲葵子 克 0.031 0.022
10-20-1 海金沙 克 0.070 0.067
2-172-1 天竺子 克 0.045 0.068
4-43-1 松花粉 克 0.046 0.070
2-40-1 南烛子 克 0.010 0.040
1-10-1 南沙参 克 0.032 0.045
1-22-1 麦冬 克 0.043 0.070
1-17-1 川芎 克 0.018 0.023
2-90-1 酸枣仁 克 0.100 0.160
1-31-1 白及 克 0.052 0.085
8-63-1 蝉蜕 克 0.130 0.160
1-51-1 紫苑 克 0.019 0.028
1-32-1 延胡索 克 0.039 0.050
请各有关企业遵照执行。
上海中药行业协会
2005年5月20日