 
 
各有关单位:
<<上海价格信息(药品专刊)>>2007年第6期刊登的部分药品最高零售价格信息有误,为保证市场供应,现临时更正和补充如下,下期专刊将予以正式更正和补充(下期专刊更正和补充后,本通知即废止)。
上海市物价局
上海医药行业协会
上海中药行业协会 价格办公室
| 国家定价目录号 | 品 名 | 剂型 | 计价单位 | 生产企业 | 最高零售价(元) | 备注 | 
| 18 | 复方羊角胶囊 | 胶囊 | 0.25g*60粒/盒 | 赤峰丹龙药业 | 9.90 | 补充 | 
| 18 | 复方羊角颗粒 | 颗粒剂 | 8g/袋 | 蒙伊泰丹龙 | 1.17 | 补充 | 
| 18 | 复方羊角颗粒 | 颗粒剂 | 8g*6袋/盒 | 江西济民可信 | 7.00 | 补充 | 
| 18 | 复方羊角颗粒 | 颗粒剂 | 8g*12包/盒 | 诺氏制药(吉林)有限公司 | 14.00 | 补充 | 
| 18 | 复方羊角颗粒 | 颗粒剂 | 8g*20包/盒 | 上海练塘中药厂 | 23.30 | 补充 | 
| 18 | 复方羊角颗粒 | 颗粒剂 | 8g*10袋/盒 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 11.60 | 补充 | 
| 18 | 复方羊角颗粒 | 颗粒剂 | 8g*10袋/盒 | 吉林鹿王制药有限公司 | 11.60 | 补充 | 
| 18 | 复方羊角颗粒 | 颗粒剂 | 8g*20袋/盒 | 江西南昌制药有限公司 | 23.30 | 补充 | 
| 18 | 复方羊角片 | 片剂 | 300mg*45片/瓶 | 大连汉方药业有限公司 | 5.60 | 补充 | 
| 26 | 抗病毒口服液 | 口服液 | 10ml*10支/盒 | 黄石飞云制药有限公司 | 11.20 | 补充 | 
| 28 | 莲必治(亚硫酸氢钠穿心莲内酯) | 注射剂 | 100mg  2ml*10支/盒 | 无锡山禾药业股份有限公司 | 47.70 | 补充 | 
| 29 | 清热解毒胶囊 | 胶囊 | 300mg*36粒/盒 | 咸阳步长制药有限公司 | 22.60 | 更正零售价 | 
| 29 | 清热解毒胶囊 | 胶囊 | 300mg*36粒/盒 | 江西银涛药业有限公司 | 22.20 | 更正零售价 | 
| 29 | 清热解毒软胶囊 | 软胶囊 | 0.8g*18粒/盒 | 石家庄欧意药业有限公司 | 15.00 | 补充 | 
| 29 | 清热解毒口服液 | 口服液 | 10ml*10支/盒 | 河南省百泉制药有限公司 | 16.30 | 补充 | 
| 29 | 小儿清热解毒口服液 | 口服液 | 10ml*6支/盒 | 河南洛阳民生 | 10.20 | 补充 | 
| 41 | 双黄连胶囊 | 胶囊 | 400mg*10粒*3板/盒 | 河南天方药业中药有限公司 | 17.90 | 补充 | 
| 41 | 双黄连口服液 | 口服液 | 10ml*10支/盒 | 南阳市新生制药有限公司 | 10.70 | 删除 | 
| 41 | 双黄连片 | 片剂 | 0.53g×24片/盒 | 哈药集团制药四厂 | 12.30 | 更正价格 | 
| 41 | 双黄连口服液 | 合剂 | 100ml/瓶 | 河南太龙药业股份有限公司 | 9.75 | 补充 | 
| 44 | 银黄片 | 片剂 | 15片*2板/盒 | 江西大茅山 | 1.50 | 补充 | 
| 44 | 银黄片 | 片剂 | 36片/盒 | 广西南宁百会 | 1.80 | 补充 | 
| 44 | 银黄片(糖衣片) | 片剂 | 12片/袋 | 广西广明药业有限公司 | 0.80 | 补充 | 
| 44 | 银黄片(糖衣片) | 片剂 | 12片*3板/盒 | 广西广明药业有限公司 | 2.40 | 补充 | 
| 44 | 银黄片(糖衣片) | 片剂 | 12片*5板/盒 | 广西广明药业有限公司 | 4.00 | 补充 | 
| 49 | 复方益肝灵片( 薄膜衣) | 片剂 | 21mg*80片/瓶 | 吉林省博维药业有限公司 | 23.10 | 补充 | 
| 75 | 枫蓼肠胃康片 | 片剂 | 200mg*24片/盒 | 海南万洲绿色制药有限公司 | 11.40 | 补充 | 
| 86 | 小青龙合剂 | 合剂 | 10ml*10支/盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 17.90 | 补充 | 
| 87 | 镇咳宁滴丸 | 丸剂 | 650mg*9瓶 | 贵州黄果树立爽药业有限公司 | 18.00 | 补充 | 
| 91 | 蛇胆川贝胶囊 | 胶囊 | 300mg*36粒/盒 | 漳州市生物化学制药厂 | 22.20 | 更正规格价格 | 
| 101 | 咳喘宁口服液 | 口服液 | 10ml*6支/盒 | 南京先声东元制药有限公司 | 15.80 | 补充 | 
| 122 | 刺五加注射液 | 注射剂 | 100mg  20ml*5支/盒 | 黑龙江省完达山制药厂 | 46.00 | 删除 | 
| 122 | 刺五加注射液 | 注射剂 | 100mg  20ml*5支/盒 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 46.00 | 删除 | 
| 122 | 刺五加注射液 | 注射剂 | 100ml:300mg/瓶 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司 | 32.90 | 删除 | 
| 122 | 刺五加注射液 | 注射剂 | 100ml:300mg/瓶 | 黑龙江省完达山制药厂 | 32.90 | 删除 | 
| 145 | 强肝口服液 | 口服液 | 10ml*10支/盒 | 吉林方大药业集团股份有限公司 | 撤销 | 不生产 | 
| 162 | 裸花紫珠片 | 片剂 | 0.5g*24片(薄膜衣片) | 海南九芝堂药业有限公司 | 29.40 | 更正规格价格 | 
| 178 | 血塞通片 | 片剂 | 25mg*20片/盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 9.70 | 补充 | 
| 178 | 血塞通软胶囊 | 软胶囊 | 60mg*12粒*2板/盒 | 云南昆明圣大制药 | 撤销 | 企业错 | 
| 178 | 血塞通片 | 片剂 | 50mg*24片/盒(薄膜衣) | 湖南绅泰春药业有限公司 | 20.7 | 更正价格 | 
| 178 | 血塞通片 | 片剂 | 25mg*24片/盒(薄膜衣) | 湖南绅泰春药业有限公司 | 12.7 | 更正价格 | 
| 178 | 血栓通胶囊 | 胶囊 | 180mg*20粒/盒 | 黑龙江珍宝岛制药有限公司 | 33.30 | 补充 | 
| 178 | 血栓通胶囊 | 胶囊 | 180mg*20粒/盒 | 黑龙江省珍宝岛制药有限公司哈尔滨分公司 | 33.3 | 补充 | 
| 178 | 血塞通片 | 片剂 | 25mg*20片/盒 | 云南省玉溪市维和制药有限公司 | 9.30 | 补充 | 
| 190 | 丹参注射液 | 注射剂 | 16g 250ml/瓶 | 安徽天洋药业有限公司 | 17.30 | 补充 | 
| 191 | 丹红注射液 | 注射剂 | 10ml/支 | 济南步长制药有限公司 | 46.0 | 补充 | 
| 191 | 丹红注射液 | 注射剂 | 10ml*6支/盒 | 济南步长制药有限公司 | 276.0 | 补充 | 
| 206 | 参桂胶囊 | 胶囊 | 300mg*24粒/盒 | 安康北医大制药股份有限公司 | 撤销 | 文号注销 | 
| 211 | 丹灯通脑软胶囊 | 软胶囊 | 550mg*36粒/盒 | 云南施普瑞生物工程有限公司 | 40.50 | 补充 | 
| 218 | 心元胶囊 | 胶囊 | 300mg*20粒/盒 | 吉泰安(四川)药业有限公司 | 28.90 | 补充 | 
| 226 | 银杏叶 | 分散片 | 19.2mg*12片/盒 | 北京四环制药有限公司 | 20.00 | 补充 | 
| 226 | 银杏叶 | 分散片 | 9.6mg*24片/盒 | 山西仟源制药有限公司 | 23.40 | 补充 | 
| 226 | 银杏叶 | 分散片 | 9.6mg*48片/盒 | 山西仟源制药有限公司 | 45.60 | 补充 | 
| 226 | 银杏叶提取物 | 片剂 | 40mg*20片/盒(薄膜衣片) | 德国威玛舒培博士药厂Dr.Willmar Schwabe GmbH | 45.5 | 补充 | 
| 231 | 通心络胶囊 | 胶囊 | 260mg*30粒/盒(超微粉化) | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 29.70 | 补充 | 
| 234 | 灯盏花素注射剂(灯盏细辛) | 注射剂 | 20mg/瓶 | 衡阳恒生制药有限公司 | 29.20 | 补充 | 
| 234 | 灯盏花素注射液(灯盏细辛) | 注射剂 | 10ml*10支/盒 | 昆明龙津药业有限公司 | 撤销 | 不生产 | 
| 249 | 滇白珠糖浆 | 糖浆 | 100ml/瓶 | 贵州同济堂制药股份有限公司 | 34.00 | 补充 | 
| 257 | 复方陈香胃片(复方沉香胃片) | 片剂 | 280mg*48片/盒 | 江西天施康中药股份有限公司 | 12.40 | 更正规格价格 | 
| 257 | 复方陈香胃片(复方沉香胃片) | 片剂 | 560mg*48片/盒 | 江西天施康中药股份有限公司 | 21.00 | 江西余江更名 | 
| 274 | 天麻钩藤颗粒 | 颗粒剂 | 5g*12袋/盒(无糖) | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 29.00 | 补充 | 
| 275 | 珍菊降压片 | 片剂 | 250mg*60片/瓶 | 雷允上药业有限公司(苏州) | 12.40 | 补充 | 
| 277 | 山绿茶降压片 | 片剂 | 0.2g*30片/盒 | 桂林中族中药股份有限公司 | 16.70 | 补充 | 
| 278 | 复方夏天无片 | 片剂 | 300mg*36粒/盒 | 江西天施康中药股份有限公司 | 29.00 | 补充 | 
| 279 | 天麻素 | 注射液 | 100mg 2ml*10支/盒 可静注 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 116.00 | 补充 | 
| 287 | 疏风活络片(薄膜衣片) | 片剂 | 300mg*24片/盒 | 湖南金沙药业股份有限公司 | 25.20 | 补充 | 
| 288 | 小活络片 | 片剂 | 300mg*24片/盒 | 哈药集团三精黑河药业有限公司 | 2.00 | 补充 | 
| 291 | 祖师麻片 | 片剂 | 300mg*36片/盒 | 秦皇岛市山海关制药厂 | 25.50 | 更正规格 | 
| 248 | 脑血康胶囊 | 胶囊 | 150mg*12粒/盒 | 山东昊福制药有限公司 | 22.40 | 删除 | 
| 注:药品专刊所列“冲剂”含根据药典或部颁标准规范后的“颗粒剂”。 |   |   | ||||
 
电话:021-63234074
邮箱:scda228@vip.163.com
zyxh@stcma.cn
地址: 上海市福州路107号226室(邮编:200002)
 
 
 
 
| 协会简介
